Lunch Special
11 am - 3:30 pm
Served w. Roast Pork Fried Rice
Appetizer
| 1. | Roast Pork Egg Roll (1) | $1.99 |
| 2. | Shrimp Egg Roll (1) | $2.25 |
| 3. | Veg.Spring roll (2) | $3.95 |
| 4.. | Golden Fried Shrimp(12) | $7.95 |
| 5. | Sesame Balls | $5.95 |
| 6. | Cheese Wonton (6) (Crabmeat Rangoon) | $6.75 |
| 8. | Fried or Steamed Dumpling (8) | $7.50 |
| 9. | Fried Chicken Wings (6) | $8.25 |
| 10. | Teriyaki Chicken | $7.50 |
| 11. | Chinese Donuts (10) | $5.50 |
| 12. | Appetizer Samper | $11.95 |
Soup
(w. Fried Noodles)
| 13. | Egg Drop Soup | (Pt) $3.95 (QT) $4.75 |
| 14. | Wonton Soup | Pt. $4.95 Qt. $5.75 |
| 15. | Wonton Egg Drop Mixed Soup | Pt. $4.95 Qt. $5.75 |
| 16. | Chicken Rice Soup | (Pt) $3.95 (QT) $4.75 |
| 16a. | Chicken Noodle Soup | (Pt) $3.95 (QT) $4.75 |
| 17. | Hot & Sour Soup![]() |
(Pt) $4.95 (QT) $5.75 |
| 18. | Chinese Vegetable Soup | (Pt) $3.95 (QT) $4.75 |
| 19. | Seafood Soup | (QT) $9.95 |
Chow Mein
Onions, Beansprout, and Napa Cabbage, with choice of meat, mixed together in white sauce. Comes with a bag of wonton strips.
| 20. | Vegetable Chow Mein | (pt) $7.25 (QT) $10.00 |
| 21. | Chicken Chow Mein | (PT) $8.00 (QT) $12.00 |
| 21a. | Pork Chow Mein | (pt) $8.00 (QT) $12.00 |
| 22. | Beef Chow Mein | (pt) $8.50 (QT) $13.00 |
| 22a. | Shrimp Chow Mein | (PT) $8.50 (QT) $13.00 |
Chop Suey
(w. White Rice)
| 23. | Vegetable Chop Suey | (pt) $7.25 (QT) $10.00 |
| 24. | Chicken Chop Suey | (pt) $8.00 (QT) $12.00 |
| 24a. | Pork Chop Suey | (pt) $8.00 (QT) $12.00 |
| 25. | Beef Chop Suey | (pt) $8.50 (QT) $13.00 |
| 25a. | Shrimp Chop Suey | (pt) $8.50 (QT) $13.00 |
Fried Rice
| 26. | Vegetable Fried Rice | (pt) $6.75 (QT) $9.45 |
| 27. | Chicken Fried Rice | (pt) $7.50 (QT) $11.45 |
| 27a. | Pork Fried Rice | (pt) $7.50 (QT) $11.45 |
| 28. | Beef Fried Rice | (pt) $8.00 (QT) $12.45 |
| 28a. | Shrimp Fried Rice | (pt) $8.00 (QT) $12.45 |
| 29. | House Special Fried Rice | (pt) $8.25 (QT) $13.00 |
Lo Mein
EGG NOODLE
| 30. | Vegetable Lo Mein | (pt) $6.75 (QT) $9.45 |
| 31. | Chicken Lo Mein | (pt) $7.50 (QT) $11.45 |
| 31a. | Pork Lo Mein | (pt) $7.50 (QT) $11.45 |
| 32. | Beef Lo Mein | (pt) $8.00 (QT) $12.45 |
| 32a. | Shrimp Lo Mein | (pt) $8.00 (QT) $12.45 |
| 33. | House Special Lo Mein | (pt) $8.25 (QT) $13.00 |
Mei Fun
RICE NOODLE/ ANGEL HAIR NOODLE
| 34. | Chicken Mei Fun | Order $11.20 |
| 34a. | Pork Mein Fun | Order $11.20 |
| 35. | Beef Mei Fun | Order $12.20 |
| 35a. | Shrimp Mei Fun | Order $12.20 |
| 36. | House Special Mei Fun | Order $12.75 |
| 37. | Singapore Mei Fun![]() |
Order $12.75 |
Egg Foo Young
THREE PATTIES, SERVED WITH A SIDE OF GRAVY AND WHITE RICE
| 38. | Vegetable Egg Foo Young (3) | Order $10.00 |
| 39. | Chicken Egg Foo Young (3) | Order $11.00 |
| 39a. | Pork Egg Foo Young (3) | Order $11.00 |
| 40. | Beef Egg Foo Young (3) | Order $12.00 |
| 40a. | Shrimp Egg Foo Young (3) | Order $12.00 |
Vegetable
(w. White Rice)
| 41. | Mixed Vegetable | Order $10.00 |
| 42. | Sauteed Broccoli | Order $10.00 |
| 43. | Broccoli w. Garlic Sauce![]() |
Order $11.00 |
| 44. | Bean Curd Szechuan style![]() |
Order $10.00 |
| 45. | Mushroom in Garlic Sauce | Order $11.00 |
| 46. | Moo Shu Vegetable (w. 4 Pancakes) | Order $11.00 |
Poultry
(w. White Rice)
| 47. | Sweet & Sour Chicken | (QT) $11.50 |
| 48. | Hong Sue Chicken | (QT) $11.50 |
| 49. | Chicken w. Cashewnuts | (QT) $11.50 |
Slice of chicken breast with water chestnuts, carrots, celery, baby corn in a brown sauce | ||
| 50. | kong Bo Chicken![]() |
(QT) $11.50 |
Slice of chicken breast, green pepper, water chestnuts, carrots, celery, baby corn in a spicy sauce with peanuts | ||
| 51. | Curry Chicken w. Onion![]() |
(QT) $11.50 |
| 52. | Chicken w. Garlic Sauce![]() |
(QT) $11.50 |
| 53. | Pineapple Chicken | (QT) $11.50 |
| 54. | Moo Goo Gai Pan | (Pt) $7.50 (QT) $11.50 |
| 55. | Chicken w. Broccoli | (Pt) $7.50 (QT) $11.50 |
| 56. | Chicken w. Snow Peas | (Pt) $7.50 (QT) $11.50 |
| 57. | Chicken w. Broccoli & Snow Peas | (Pt) $7.50 (QT) $11.50 |
| 58. | Moo Shu Chicken (w. 4 Pancakes) | (QT) $11.50 |
Pork
(w. White Rice)
| 60. | Pork w. Garlic Sauce![]() |
(QT) $11.50 |
| 61. | Roast Pork w. Chinese Veg | (Pt) $7.50 (QT) $11.50 |
| 62. | Roast Pork w. Broccoli | (Pt) $7.50 (QT) $11.50 |
| 63. | Roast Pork w. Snow Peas | (Pt) $7.50 (QT) $11.50 |
| 64. | Roast Pork w. Broccoli & Snow Peas | (Pt) $7.50 (QT) $11.50 |
| 65. | Moo Shu Pork (w. 4 Pancakes) | (QT) $11.50 |
Beef
(w. White Rice)
| 66. | Pepper Steak w. Onion | (Pt) $8.75 (QT) $13.25 |
| 68. | Beef w. Chinese Vegetable | (Pt) $8.75 (QT) $13.25 |
| 69. | Beef w. Broccoli | (Pt) $8.75 (QT) $13.25 |
| 70. | Beef w. Snow Peas | (Pt) $8.75 (QT) $13.25 |
| 71. | Beef w. Broccoli & Snow Peas | (Pt) $8.75 (QT) $13.25 |
| 72. | Beef w. Garlic Sauce![]() |
(QT) $13.25 |
| 73. | Hot & Spicy Beef![]() |
(QT) $13.25 |
| 74. | kong Bo Beef![]() |
(QT) $13.25 |
| 75. | Curry Beef w. Onion![]() |
(QT) $13.25 |
| 76. | Moo Shu Beef (w. 4 Pancakes) | (QT) $13.25 |
Seafood
(w. White Rice)
| 77. | Sweet & Sour Shrimp (10) | (QT) $13.25 |
AVAILABILITY MAY BE LIMITED | ||
| 78. | Baby Shrimp w. Cashew Nuts | (QT) $13.25 |
| 79. | Kong Bo Shrimp![]() |
(QT) $13.25 |
| 80. | Shrimp w. Garlic Sauce![]() |
(QT) $13.25 |
| 81. | Curry Shrimp w. Onion![]() |
(QT) $13.25 |
| 82. | Hong Sue Shrimp | (QT) $13.25 |
| 83. | Shrimp w. Lobster Sauce | (Pt) $8.75 (QT) $13.25 |
| 84. | Shrimp w. Chinese Veg | (Pt) $8.75 (QT) $13.25 |
| 85. | Shrimp w. Broccoli | (Pt) $8.75 (QT) $13.25 |
| 86. | Shrimp w. Snow Peas | (Pt) $8.75 (QT) $13.25 |
| 87. | Shrimp w. Snow Peas & Broccoli | (Pt) $8.75 (QT) $13.25 |
| 88. | Moo Shu Shrimp (w. 4 Pancakes) | (QT) $13.25 |
| 89. | Hot & Spicy Shrimp![]() |
(QT) $13.25 |
Special Combination Plates
(Served w. pork egg roll & pork fried rice)
| C1. | Chicken Chow Mein | $10.50 |
Onions, Beansprout, and Napa Cabbage, with choice of meat, mixed together in white sauce. Comes with a bag of wonton strips. | ||
| C2. | Shrimp Chow Mein | $10.75 |
Onions, Beansprout, and Napa Cabbage, with choice of meat, mixed together in white sauce. Comes with a bag of wonton strips. | ||
| C3. | Pepper Steak w. Onion | $11.50 |
| C4. | Moo Goo Gai Pan | $10.50 |
| C5. | Chicken w. Broccoli | $10.50 |
| C6. | Beef w. Broccoli | $11.50 |
| C7. | Sweet & Sour Chicken | $10.50 |
| C7a. | Sweet & Sour Pork | $10.50 |
| C8. | Chicken Lo Mein | $10.25 |
| C8a. | Roast Pork Lo Mein | $10.25 |
| C9. | Roast Pork w. Chinese Veg | $10.50 |
| C10. | Roast Pork Egg Foo Young | $10.50 |
| C11. | Chicken w. Garlic Sauce![]() |
$11.25 |
| C12. | Beef w. Garlic Sauce![]() |
$11.50 |
| C13. | General Tso's Chicken![]() |
$11.25 |
| C14. | Chicken & Shrimp w. Combination Sauce | $11.50 |
| C15. | Orange Chicken | $11.50 |
Chef's Special
(w. White Rice)
| A1. | Happy Family | $19.95 |
A delicious combination of lobster, shrimp, scallop, chicken, pork and beef mix chinese vegetable | ||
| A2. | Seafood Platter | $19.95 |
Lobster jumbo shrimp, scallop, crabmeat with chinese vegetable in a light wine sauce | ||
| A3. | Hunan Chicken![]() |
$12.50 |
| A4. | Hunan Beef![]() |
$13.25 |
| A4a. | Hunan Shrimp![]() |
$13.25 |
| A5. | Shrimp & Beef Hunan Style![]() |
$13.75 |
| A6. | General Tso's Chicken![]() |
$12.50 |
| A7. | Orange Chicken![]() |
$12.50 |
| A8. | Black Pepper Chicken![]() |
$13.25 |
| A9. | Sesame Chicken![]() |
$12.50 |
| A10. | Sesame Shrimp![]() |
$13.25 |
| A11. | Orange Beef![]() |
$13.25 |
| A12. | Triple Delight | $13.25 |
Sliced chicken, beef and shrimp sauteed with mixed vegetable | ||
| A13. | Dragon and Phoenix Delight | $13.25 |
Sliced chicken breast with large shrimp and garden vegetable prepared with a touch of garlic and cherry wine | ||
| A14. | Hot & Spicy Chicken | $12.50 |
chicken sauteed with cabbage,green pepper ,carrot,bamboo shoot,waterchest with spicy plam sauce | ||
| A15. | Shrimp and Scallop in Garlic Sauce![]() |
$13.25 |
| A16. | Chicken and Mushroom in Garlic Sauce![]() |
$12.50 |
| A17. | Hot & Spicy Pork![]() |
$12.50 |
| A18. | Mongolian Beef | $13.25 |
| A19. | Mongolian Triple Delight | $13.25 |
| A20. | Szechuan Chicken![]() |
$12.50 |
| A21. | Szechuan Shrimp![]() |
$13.25 |
Special Diet Menu
STEAMED DISH SERVED WITH SIDE OF BROWN SAUCE AND WHITE RICE
| D1. | Steamed Mixed Vegetable | $10.00 |
| D2. | Steamed Chicken w. Mixed Veg | $11.75 |
| D3. | Steamed Shrimp w. Broccoli | $12.75 |
| D4. | Steamed Shrimp w. Snow Peas | $12.75 |
| D5. | Steamed Shrimp w. Mixed Veg | $12.75 |
| D6. | Steamed Jumbo Shrimp, Scallop, Chicken w. Mixed Veg | $13.25 |
Side Order
| White Rice | (S) $3.00 (L) $4.50 |
|
| Gravy | (S) $1.75 (L) $2.75 |
|
| Sweet & Sour Sauce | (S) $1.75 (L) $2.75 |
|
| Fried Noodle | $1.00 |
|
| Fortune Cookies (5) | $1.00 |
|
| Almond Cookies (4) | $1.25 |
|
| Dumpling Sauce | $0.85 |
